Profil de DRAGOT

Les builds de DRAGOT
Titre du build | Héros | Mise à jour | Com. | Vues |
---|---|---|---|---|
Sylvanas build générique | Sylvanas | 11-03-2020 | 0 | 3979 |
Orphéa build Q | Orphéa | 11-03-2020 | 0 | 5309 |
gul'dan build Q | Gul'dan | 17-12-2018 | 0 | 2090 |
Gul'dan build E | Gul'dan | 17-12-2018 | 0 | 2161 |
Mephisto build reset SILENCE | Mephisto | 17-12-2018 | 0 | 1965 |
Orphéa build generique | Orphéa | 17-12-2018 | 0 | 1610 |
Li-ming (seul) build orbe (vrai) | Li-Ming | 11-03-2020 | 0 | 3381 |
Junkrat build pok | Chacal | 11-03-2020 | 0 | 5156 |
Li-ming build generique | Li-Ming | 17-12-2018 | 0 | 2192 |
stkov build "t'as tes CD tout le temps" | Stukov | 11-03-2020 | 0 | 3606 |
stukov build E (que je vous déconseil) | Stukov | 11-03-2020 | 0 | 1941 |
stukov build pure heal D (que je vous conseil fortement a l'heure actuel) | Stukov | 11-03-2020 | 0 | 5633 |
artanis build dash | Artanis | 07-08-2018 | 0 | 2298 |
tychus build generique | Tychus | 29-07-2018 | 0 | 2061 |
tychus pur build Odin | Tychus | 29-07-2018 | 0 | 2153 |
Deckardbuild damage | Deckard | 29-07-2018 | 0 | 3208 |
Deckardbuild generique | Deckard | 29-07-2018 | 0 | 1830 |
ARTanis build sololane | Artanis | 29-07-2018 | 0 | 4169 |
Rentre dans le tas | Artanis | 29-07-2018 | 0 | 3199 |
Valeera build dash | Valeera | 25-07-2018 | 0 | 2908 |
Valeera build E | Valeera | 25-07-2018 | 0 | 4203 |
EL Diablo build générique | Diablo | 16-07-2018 | 0 | 3356 |
Dehaka build traqueur de la jungle | Dehaka | 16-07-2018 | 0 | 1997 |
déhala build ultra solo lane sustain | Dehaka | 16-07-2018 | 0 | 1736 |
SerGenT Hammer | Sgt. Marteau | 16-07-2018 | 0 | 2884 |
Auriel build auto sufisance en énergie | Auriel | 16-07-2018 | 0 | 2066 |
Johanna pour le croisade | Johanna | 16-07-2018 | 0 | 1912 |
Johanna build "dans le tas" | Johanna | 16-07-2018 | 0 | 2173 |
The butcher "de la viande" | Le Boucher | 20-08-2020 | 0 | 1982 |
Lucio axéléron l’ tmpo | Lúcio | 10-08-2019 | 0 | 2983 |
KT build bome vivante | Kael'thas | 16-07-2018 | 0 | 4722 |
KT build Q | Kael'thas | 16-07-2018 | 0 | 2902 |
KT build générique | Kael'thas | 16-07-2018 | 0 | 2403 |
ETC build tank and DPS | E.T.C. | 16-07-2018 | 0 | 3768 |
ARtanis build géne’rique et sololaner | Artanis | 17-12-2018 | 0 | 1718 |
raynor | Raynor | 12-07-2018 | 1 | 3142 |
asmodan build Globe | Asmodan | 12-07-2018 | 0 | 5921 |
raynor mon build préférer a l'heure actuel | Raynor | 16-07-2018 | 0 | 3320 |
Gall build Classic | Gall | 14-04-2018 | 0 | 2222 |
Cho build classic | Cho | 16-07-2018 | 0 | 1801 |
Gall build coop | Gall | 14-04-2018 | 0 | 1810 |
Cho buid Q | Cho | 14-04-2018 | 0 | 1638 |
Gall build d | Gall | 14-04-2018 | 0 | 1561 |
Cho build D | Cho | 14-04-2018 | 0 | 1625 |
Lance des anciens | Sonya | 09-03-2018 | 0 | 2815 |
Sonya buod Z | Sonya | 09-03-2018 | 0 | 3198 |
Sonya build AA | Sonya | 08-03-2018 | 0 | 4081 |
TENÉ LA LIGNE | Sonya | 08-03-2018 | 0 | 2844 |
Greymane build pock | Grisetête | 17-12-2018 | 0 | 3504 |
Greymane build cocktail classic | Grisetête | 16-07-2018 | 0 | 3584 |
Greymane build AA humain | Grisetête | 16-07-2018 | 0 | 3395 |
Greymane build AA worgen | Grisetête | 16-07-2018 | 0 | 9272 |
Alarak build E | Alarak | 14-01-2018 | 0 | 4225 |
Alarak build Q spell | Alarak | 14-01-2018 | 0 | 2815 |
Zeratul build Q + void | Zeratul | 13-12-2017 | 0 | 3668 |
Valeera build AA (E) burst | Valeera | 13-12-2017 | 0 | 6923 |
zeratul build burst | Zeratul | 13-12-2017 | 0 | 4225 |
Zeratul build 3 Q | Zeratul | 13-12-2017 | 0 | 2269 |
Zeratul build AA (que je recommends ) | Zeratul | 13-12-2017 | 0 | 3840 |
Zeratul build AA | Zeratul | 11-03-2020 | 0 | 1734 |
Hanzo build AA | Hanzo | 11-03-2020 | 0 | 4494 |
Hanzo build Z | Hanzo | 17-12-2018 | 0 | 3528 |
Hanzo build Q | Hanzo | 17-12-2018 | 0 | 3350 |
Nova build DPS AA | Nova | 17-12-2018 | 0 | 3918 |
Balafré build regeneration' | Balafré | 11-03-2020 | 0 | 4740 |
Balfré build tank HP | Balafré | 11-03-2020 | 0 | 4544 |
Artas build tank oto heal | Arthas | 27-11-2017 | 1 | 3851 |
MURKY build push | Bourbie | 25-11-2017 | 0 | 5456 |
MURKY build bourbe | Bourbie | 25-11-2017 | 0 | 3777 |
MURKY build tank | Bourbie | 25-11-2017 | 0 | 2712 |
anub build tank | Anub'arak | 10-08-2019 | 0 | 4914 |
artanisbuild generique | Artanis | 17-12-2018 | 0 | 2467 |
Alextraza build heal | Alexstrasza | 09-11-2017 | 1 | 5918 |
Perma reine des dragons | Alexstrasza | 09-11-2017 | 0 | 2608 |
La sélection hebdo de Heroes Builder
Rotation hebdomadaire
Derniers builds mis à jour
L'actualité Heroes of the Storm
23/10 : Ouverture du PTR : Améliorations diverses, modifications d'équilibrage et corrections de bugs