Profil de phil-lion

Les builds de phil-lion
Titre du build | Héros | Mise à jour | Com. | Vues |
---|---|---|---|---|
Build tank/regen | Lardeur | 08-05-2022 | 0 | 1326 |
Build blanchetête | Blanchetête | 05-04-2022 | 0 | 2093 |
Build A | Lunara | 28-03-2022 | 0 | 6779 |
Build vikings | Vikings Perdus | 07-02-2022 | 0 | 1074 |
Build araignées | Sgt. Marteau | 07-02-2022 | 0 | 872 |
Build contrôle | Garrosh | 07-02-2022 | 0 | 1194 |
Build A | Nova | 18-03-2022 | 0 | 13212 |
Build A | Grisetête | 02-02-2022 | 0 | 6016 |
Build javelot | Cassia | 10-02-2022 | 0 | 8014 |
Build auto attaque | Cassia | 30-03-2022 | 0 | 11227 |
Build E | Johanna | 30-01-2022 | 0 | 3030 |
Build A | Auriel | 26-01-2022 | 0 | 1598 |
Build auriel | Auriel | 26-01-2022 | 0 | 2813 |
Build regen/auto attaque - build alternatif | Dehaka | 25-01-2022 | 0 | 2293 |
Build Z/global | Dehaka | 24-01-2022 | 0 | 2712 |
Build global | Dehaka | 23-01-2022 | 0 | 1431 |
Build regen/auto attaque | Dehaka | 23-01-2022 | 0 | 2625 |
Build A/auto attaque | Lunara | 28-03-2022 | 0 | 2403 |
Build canon | EDN-OS | 10-12-2021 | 0 | 1130 |
Build loup | Rehgar | 01-02-2022 | 0 | 3394 |
Build bouclier | Rehgar | 01-02-2022 | 0 | 3208 |
Build totem | Rehgar | 05-03-2022 | 0 | 9560 |
Build E | Stukov | 02-12-2021 | 0 | 2986 |
Build tank | Muradin | 08-11-2021 | 0 | 2245 |
Build E | Raynor | 08-11-2021 | 0 | 2584 |
Build araignées | Nasibo | 08-11-2021 | 0 | 2752 |
Build purge | Luisaile | 04-10-2021 | 0 | 947 |
Build zagara | Zagara | 25-08-2021 | 0 | 4865 |
Build rage/lardée | Lardeur | 17-08-2021 | 0 | 2136 |
Build grenade | Lt. Morales | 01-08-2021 | 0 | 628 |
Build protection | Lt. Morales | 01-08-2021 | 0 | 1408 |
Build lt morales | Lt. Morales | 23-07-2021 | 0 | 1296 |
Build A | Maiev | 17-07-2021 | 0 | 1658 |
Build perma slow/heal/armure | Stukov | 17-03-2022 | 0 | 12488 |
Build tank | Kramer | 03-02-2022 | 0 | 2606 |
Build je vais te faire mal | Imperius | 16-06-2021 | 0 | 2563 |
Build scarabées | Anub'arak | 16-06-2021 | 0 | 2275 |
Build laisse moi te piéger c'est pour ton bien | Chacal | 07-02-2022 | 0 | 3736 |
Build ch'uis là, ch'uis plus là | Li-Ming | 16-06-2021 | 0 | 1520 |
Build anduin | Anduin | 21-11-2021 | 0 | 4771 |
Build E | Balafré | 16-06-2021 | 0 | 1332 |
Build A/regen | Balafré | 01-02-2022 | 0 | 2926 |
Build A | Raynor | 16-06-2021 | 0 | 3993 |
Build tank | Johanna | 17-10-2021 | 0 | 4726 |
Build auto attaque | Raynor | 16-06-2021 | 0 | 4918 |
Build Z | Valla | 16-06-2021 | 0 | 1833 |
Build A | Valla | 16-06-2021 | 0 | 2176 |
Build auto attaque | Valla | 16-06-2021 | 0 | 1802 |
Build pan t'es mort | Tracer | 30-03-2022 | 0 | 14949 |
Build A | Hanzo | 16-06-2021 | 0 | 2540 |
Build mille flèches | Hanzo | 16-06-2021 | 0 | 2061 |
Build auto attaque | Hanzo | 16-06-2021 | 0 | 1501 |
Build vorpale | Zeratul | 04-05-2022 | 0 | 6850 |
Build A | Zeratul | 16-06-2021 | 0 | 3305 |
Build push | Asmodan | 16-06-2021 | 0 | 1676 |
Build malganis | Mal'Ganis | 16-06-2021 | 2 | 3810 |
Build auto attaque | Zul'jin | 07-02-2022 | 0 | 10082 |
Build A | Falstad | 17-10-2021 | 0 | 2344 |
Build bouclier | Fénix | 16-06-2021 | 0 | 1096 |
Build auto attaque | Fénix | 16-06-2021 | 0 | 1465 |
Build lili | Li Li | 16-06-2021 | 0 | 2121 |
Build Z | Falstad | 17-10-2021 | 0 | 2416 |
Build auto attaque | Falstad | 16-06-2021 | 0 | 1777 |
Build shuriken | Genji | 06-02-2022 | 0 | 3221 |
Build sololane | Kramer | 03-02-2022 | 2 | 2520 |
Build max soins | Malfurion | 06-02-2022 | 0 | 9711 |
Build bombe/mana | Kael'thas | 10-10-2021 | 0 | 2954 |
Build bombe | Kael'thas | 10-10-2021 | 0 | 2013 |
Build A/Z | Malfurion | 30-03-2022 | 0 | 14732 |
Build contrôle | Anub'arak | 16-06-2021 | 0 | 1722 |
Build regen | Léoric | 16-06-2021 | 0 | 2328 |
Build Z | Lardeur | 24-06-2021 | 0 | 2696 |
build grenade | Tychus | 11-10-2020 | 0 | 2779 |
build ça picote | Tychus | 29-01-2021 | 0 | 4061 |
build burst/heal | Gul'dan | 30-03-2022 | 0 | 13422 |
build Z auto attaque | Samuro | 28-02-2021 | 0 | 3819 |
build écran | Zarya | 29-09-2021 | 0 | 2815 |
build patates dans la tronche | Chen | 28-02-2021 | 0 | 3242 |
build Z | Balafré | 26-05-2021 | 0 | 1895 |
Build auto attaque | Gazleu | 06-02-2022 | 0 | 3352 |
Build tourelle | Gazleu | 06-02-2022 | 0 | 3827 |
Build matrice | D.Va | 03-06-2021 | 0 | 3687 |
Build regen | D.Va | 03-06-2021 | 0 | 4474 |
La sélection hebdo de Heroes Builder
Builds les plus populaires
Rotation hebdomadaire
Derniers builds mis à jour
L'actualité Heroes of the Storm
L'actualité sera de retour très prochainement.