Profil de phil-lion

Les builds de phil-lion
Titre du build | Héros | Mise à jour | Com. | Vues |
---|---|---|---|---|
Build tank/regen | Lardeur | 08-05-2022 | 0 | 2316 |
Build blanchetête | Blanchetête | 05-04-2022 | 0 | 3089 |
Build A | Lunara | 28-03-2022 | 0 | 7738 |
Build vikings | Vikings Perdus | 07-02-2022 | 0 | 1727 |
Build araignées | Sgt. Marteau | 07-02-2022 | 0 | 1401 |
Build contrôle | Garrosh | 07-02-2022 | 0 | 2041 |
Build A | Nova | 18-03-2022 | 0 | 14533 |
Build A | Grisetête | 02-02-2022 | 0 | 6817 |
Build javelot | Cassia | 10-02-2022 | 0 | 8866 |
Build auto attaque | Cassia | 30-03-2022 | 0 | 12216 |
Build E | Johanna | 30-01-2022 | 0 | 3533 |
Build A | Auriel | 26-01-2022 | 0 | 2330 |
Build auriel | Auriel | 26-01-2022 | 0 | 3455 |
Build regen/auto attaque - build alternatif | Dehaka | 25-01-2022 | 0 | 3105 |
Build Z/global | Dehaka | 24-01-2022 | 0 | 3393 |
Build global | Dehaka | 23-01-2022 | 0 | 1853 |
Build regen/auto attaque | Dehaka | 23-01-2022 | 0 | 2957 |
Build A/auto attaque | Lunara | 28-03-2022 | 0 | 3208 |
Build canon | EDN-OS | 10-12-2021 | 0 | 1706 |
Build loup | Rehgar | 01-02-2022 | 0 | 4450 |
Build bouclier | Rehgar | 01-02-2022 | 0 | 4302 |
Build totem | Rehgar | 05-03-2022 | 0 | 10931 |
Build E | Stukov | 02-12-2021 | 0 | 3455 |
Build tank | Muradin | 08-11-2021 | 0 | 3187 |
Build E | Raynor | 08-11-2021 | 0 | 3111 |
Build araignées | Nasibo | 08-11-2021 | 0 | 3608 |
Build purge | Luisaile | 04-10-2021 | 0 | 1298 |
Build zagara | Zagara | 25-08-2021 | 0 | 5604 |
Build rage/lardée | Lardeur | 17-08-2021 | 0 | 2782 |
Build grenade | Lt. Morales | 01-08-2021 | 0 | 917 |
Build protection | Lt. Morales | 01-08-2021 | 0 | 1908 |
Build lt morales | Lt. Morales | 23-07-2021 | 0 | 1787 |
Build A | Maiev | 17-07-2021 | 0 | 2451 |
Build perma slow/heal/armure | Stukov | 17-03-2022 | 0 | 13724 |
Build tank | Kramer | 03-02-2022 | 0 | 3286 |
Build je vais te faire mal | Imperius | 16-06-2021 | 0 | 3443 |
Build scarabées | Anub'arak | 16-06-2021 | 0 | 3227 |
Build laisse moi te piéger c'est pour ton bien | Chacal | 07-02-2022 | 0 | 4493 |
Build ch'uis là, ch'uis plus là | Li-Ming | 16-06-2021 | 0 | 1951 |
Build anduin | Anduin | 21-11-2021 | 0 | 5131 |
Build E | Balafré | 16-06-2021 | 0 | 1829 |
Build A/regen | Balafré | 01-02-2022 | 0 | 3747 |
Build A | Raynor | 16-06-2021 | 0 | 4536 |
Build tank | Johanna | 17-10-2021 | 0 | 5145 |
Build auto attaque | Raynor | 16-06-2021 | 0 | 5643 |
Build Z | Valla | 16-06-2021 | 0 | 2203 |
Build A | Valla | 16-06-2021 | 0 | 2729 |
Build auto attaque | Valla | 16-06-2021 | 0 | 2363 |
Build pan t'es mort | Tracer | 30-03-2022 | 0 | 16218 |
Build A | Hanzo | 16-06-2021 | 0 | 3423 |
Build mille flèches | Hanzo | 16-06-2021 | 0 | 2698 |
Build auto attaque | Hanzo | 16-06-2021 | 0 | 1988 |
Build vorpale | Zeratul | 04-05-2022 | 0 | 7454 |
Build A | Zeratul | 16-06-2021 | 0 | 3848 |
Build push | Asmodan | 16-06-2021 | 0 | 2205 |
Build malganis | Mal'Ganis | 16-06-2021 | 2 | 4736 |
Build auto attaque | Zul'jin | 07-02-2022 | 0 | 11522 |
Build A | Falstad | 17-10-2021 | 0 | 2818 |
Build bouclier | Fénix | 16-06-2021 | 0 | 1497 |
Build auto attaque | Fénix | 16-06-2021 | 0 | 1990 |
Build lili | Li Li | 16-06-2021 | 0 | 2971 |
Build Z | Falstad | 17-10-2021 | 0 | 2981 |
Build auto attaque | Falstad | 16-06-2021 | 0 | 2161 |
Build shuriken | Genji | 06-02-2022 | 0 | 3987 |
Build sololane | Kramer | 03-02-2022 | 2 | 2976 |
Build max soins | Malfurion | 06-02-2022 | 0 | 10864 |
Build bombe/mana | Kael'thas | 10-10-2021 | 0 | 3524 |
Build bombe | Kael'thas | 10-10-2021 | 0 | 2661 |
Build A/Z | Malfurion | 30-03-2022 | 0 | 15821 |
Build contrôle | Anub'arak | 16-06-2021 | 0 | 2230 |
Build regen | Léoric | 16-06-2021 | 0 | 2818 |
Build Z | Lardeur | 24-06-2021 | 0 | 3054 |
build grenade | Tychus | 11-10-2020 | 0 | 3157 |
build ça picote | Tychus | 29-01-2021 | 0 | 4543 |
build burst/heal | Gul'dan | 30-03-2022 | 0 | 14566 |
build Z auto attaque | Samuro | 28-02-2021 | 0 | 4683 |
build écran | Zarya | 29-09-2021 | 0 | 3340 |
build patates dans la tronche | Chen | 28-02-2021 | 0 | 3894 |
build Z | Balafré | 26-05-2021 | 0 | 2355 |
Build auto attaque | Gazleu | 06-02-2022 | 0 | 3875 |
Build tourelle | Gazleu | 06-02-2022 | 0 | 4334 |
Build matrice | D.Va | 03-06-2021 | 0 | 4423 |
Build regen | D.Va | 03-06-2021 | 0 | 5223 |
La sélection hebdo de Heroes Builder
Rotation hebdomadaire
Derniers builds mis à jour
L'actualité Heroes of the Storm
23/10 : Ouverture du PTR : Améliorations diverses, modifications d'équilibrage et corrections de bugs