Profil de Exdiabram11
Pseudo : Exdiabram11
Membre depuis le : 12-07-2017
BattleTag : Exdiabram11#2728
Les builds de Exdiabram11
Titre du build |
Héros |
Mise à jour |
Com. |
Vues |
Gazleu, Boss de Cabestan | Gazleu | 17-09-2020 | 0 | 2327 |
Tracer, agent d’Overwatch | Tracer | 09-06-2020 | 0 | 3098 |
Fénix, fier défenseur des Templiers | Fénix | 07-05-2020 | 0 | 2136 |
Orphéa, Héritière de la cour du Corbeau | Orphéa | 16-06-2020 | 0 | 4718 |
Zul'Jin, seigneur de guerre des Amani | Zul'jin | 28-10-2019 | 0 | 3833 |
Anduin, roi de Hurlevent | Anduin | 22-10-2019 | 0 | 2896 |
Genji, le ninja cybernétique | Genji | 09-06-2020 | 0 | 4540 |
Sgt.Marteau, opératrice de char de siège | Sgt. Marteau | 20-09-2019 | 0 | 2699 |
Asmodan, le seigneur du péché | Asmodan | 14-09-2019 | 0 | 2883 |
Varian, le haut roi de l'Alliance (Build bruiser) | Varian | 11-09-2019 | 0 | 2489 |
Varian, le haut roi de l'Alliance (Build tank) | Varian | 11-09-2019 | 0 | 2336 |
Ragnaros, le seigneur du feu (Build Q) | Ragnaros | 29-07-2019 | 0 | 2837 |
Léoric, le roi squelette | Léoric | 13-09-2019 | 0 | 1767 |
Balafré, la terreur de Sombre-Comté | Balafré | 13-02-2020 | 0 | 3189 |
Rexxar, le champion de la Horde | Rexxar | 21-12-2019 | 0 | 2488 |
Malfurion, l'archidruide | Malfurion | 16-06-2020 | 0 | 3438 |
Stukov, l'amiral contaminé | Stukov | 17-07-2020 | 0 | 3247 |
Falstad, thane des Marteaux-Hardis (Build Hybride) | Falstad | 25-10-2019 | 0 | 2454 |
Nova, la fantôme du Dominion (Build Q) | Nova | 16-06-2019 | 0 | 2923 |
Rehgar, le chaman du cercle terrestre | Rehgar | 30-08-2019 | 0 | 2118 |
Zeratul, le prélat noir (Build OS) | Zeratul | 09-06-2020 | 0 | 4386 |
ETC, le dieu du rock | E.T.C. | 14-09-2020 | 0 | 3722 |
Bourbie, bébé Murloc [mini guide] | Bourbie | 22-10-2019 | 0 | 5137 |
Sylvanas, la reine banshee | Sylvanas | 29-07-2019 | 0 | 4948 |
Hanzo, maître assasin (Build Q) | Hanzo | 23-05-2019 | 0 | 2784 |
Lt.Morales, médic de combat! | Lt. Morales | 20-10-2019 | 0 | 6184 |
Boucher, le découpeur de chairs | Le Boucher | 27-08-2019 | 0 | 3557 |
Xul, nécromancien cryptique | Xul | 07-05-2020 | 0 | 3953 |
Thrall, chef de guerre (Build W) | Thrall | 04-11-2019 | 0 | 5923 |
Chromie, Gardienne du temps | Chromie | 14-09-2020 | 0 | 4934 |
Kharazim, le moine Veradani | Kharazim | 22-07-2019 | 0 | 2949 |
Kramer, flammeur vétéran | Kramer | 16-07-2020 | 0 | 3655 |
Auriel, archange de l’Espoir | Auriel | 20-11-2019 | 0 | 2754 |
Lucio, DJ et champion de la liberté | Lúcio | 22-10-2019 | 0 | 6904 |
Medivh, dernier gardien | Medivh | 22-10-2019 | 0 | 3945 |
Chacal, pyromane déjanté | Chacal | 05-12-2019 | 0 | 6522 |
Kael'thas, roi-soleil | Kael'thas | 01-12-2019 | 0 | 2507 |
Nasibo, féticheur hérétique (Build Q) | Nasibo | 27-11-2019 | 0 | 3254 |
Zagara, mère des couvées de l’Essaim | Zagara | 25-11-2019 | 0 | 4502 |
Garrosh, fils de Hurlenfer | Garrosh | 17-07-2020 | 0 | 4596 |
Li-Ming, sorcière rebelle | Li-Ming | 17-12-2019 | 0 | 4768 |
Tyrande, prêtresse d'Élune | Tyrande | 04-06-2020 | 0 | 12484 |
La sélection hebdo de Heroes Builder
Builds les plus populaires
Derniers builds mis à jour
L'actualité Heroes of the Storm
L'actualité sera de retour très prochainement.