Profil de JayPL

Les builds de JayPL
Titre du build | Héros | Mise à jour | Com. | Vues |
---|---|---|---|---|
Nazeebo | Nasibo | 11-12-2018 | 0 | 2060 |
Zul'jin | Zul'jin | 11-12-2018 | 0 | 2743 |
Zeratul Q | Zeratul | 11-12-2018 | 0 | 2314 |
Valla | Valla | 11-12-2018 | 0 | 2155 |
Valeera | Valeera | 11-12-2018 | 0 | 4745 |
Thrall | Thrall | 11-12-2018 | 0 | 3422 |
Raynor | Raynor | 11-12-2018 | 0 | 4227 |
Ragnaros | Ragnaros | 11-12-2018 | 0 | 2662 |
Mephisto | Mephisto | 11-12-2018 | 0 | 2528 |
Maiev | Maiev | 11-12-2018 | 0 | 2404 |
Li ming | Li-Ming | 11-12-2018 | 0 | 1579 |
Kerrigan | Kerrigan | 11-12-2018 | 0 | 3308 |
Jaina | Jaina | 11-12-2018 | 0 | 3414 |
Guldan | Gul'dan | 11-12-2018 | 0 | 1787 |
Genji | Genji | 11-12-2018 | 0 | 1820 |
Junkrat | Chacal | 11-12-2018 | 0 | 1348 |
Cassia | Cassia | 11-12-2018 | 0 | 1139 |
Alarak | Alarak | 10-12-2018 | 0 | 1780 |
Tyrael Wormhole | Tyraël | 10-12-2018 | 0 | 2152 |
Muradin | Muradin | 10-12-2018 | 0 | 1550 |
Leoric | Léoric | 10-12-2018 | 0 | 2709 |
Garrosh | Garrosh | 10-12-2018 | 0 | 1487 |
ETC | E.T.C. | 10-12-2018 | 0 | 1898 |
Diablo | Diablo | 10-12-2018 | 0 | 2956 |
Dehaka | Dehaka | 10-12-2018 | 0 | 1823 |
Chen | Chen | 10-12-2018 | 0 | 1646 |
Arthas | Arthas | 10-12-2018 | 0 | 2542 |
Anub'Arak | Anub'arak | 10-12-2018 | 0 | 1524 |
La sélection hebdo de Heroes Builder
Builds les plus populaires
Rotation hebdomadaire
Derniers builds mis à jour
L'actualité Heroes of the Storm
L'actualité sera de retour très prochainement.